防具 | 首饰 | 武器 |
---|
板甲 | 布甲 | 皮甲 | 轻甲 | 重甲 |
---|---|---|---|---|
上装·护肩·下装 鞋·腰部·套装 |
上装·护肩·下装 鞋·腰部·套装 |
上装·护肩·下装 鞋·腰部·套装 |
上装·护肩·下装 鞋·腰部·套装 |
上装·护肩·下装 鞋·腰部·套装 |
板甲套装 | 布甲套装 | 皮甲套装 | 轻甲套装 | 重甲套装 |
---|
套装名字 | |||
---|---|---|---|
装备名 | Lv | 单件装备效果 | 套装效果 |
泊尔伦套装 | |||
泊尔伦胸甲 | 6 | - | HPMAX+42~43 物理防御力+59~62 力+4~6 |
泊尔伦绑腿 | 6 | - | |
泊尔伦长靴 | 4 | - | |
休巴伊斯重甲套装 [鬼剑士推荐] | |||
休巴伊斯护肩 | 15 | MPMAX+19 | 回避率+5% [鬼斩冲波]攻击力 +25% |
休巴伊斯上衣 | 20 | HPMAX+102 [鬼斩]技能Lv+1 | |
休巴伊斯下装 | 20 | HPMAX+84~97 暗属性抗性+4~6 | |
休巴伊斯长靴 | 15 | 移动速度+5.5% | |
休巴伊斯腰带 | 15 | - | |
退魔之祈愿套装 [圣职者推荐] | |||
退魔之祈愿护肩 | 15 | 暗属性抗性+4~5 | 力+5 体力+6 命中率 +2% |
退魔之祈愿上衣 | 20 | [空斩打]技能Lv+1 | |
退魔之祈愿下装 | 20 | HPMAX+105 | |
退魔之祈愿长靴 | 15 | - | |
退魔之祈愿束腰 | 15 | - |
套装名字 | |||
---|---|---|---|
装备名 | Lv | 单件装备效果 | 套装效果 |
莫西耶的镶块套装 [街霸推荐] | |||
莫西耶的镶块护肩 | 20 | - | 一闪时攻击力 +50% [爪精通]技能Lv +1 [涂上剧毒]技能Lv +1 |
莫西耶的镶块上衣 | 25 | [一发火药星]技能Lv +1 | |
莫西耶的镶块下装 | 25 | HPMAX+104~116 | |
莫西耶的镶块长靴 | 20 | [跃翔]技能Lv +1 | |
莫西耶的镶块腰带 | 20 | - | |
传承:特拉理套装 | |||
传承:特拉理护甲 | 25 | [十字斩]技能Lv+1 [一发火药星]技能Lv+1 [重狙击步枪]技能Lv+1 [热情之查克拉]技能Lv+1 |
力+29 体力+25 HP MAX +258 光属性抗性 +6 [死亡抗拒]技能Lv+1 [化现雷光]技能Lv+1 [激光枪]技能Lv+1 [那美颗星]技能Lv+1 |
传承:特拉理护腿 | 25 | HPMAX+97 光属性抗性+6 | |
传承:特拉理长靴 | 20 | MPMAX+30 移动速度+5.0% | |
闪光兜甲套装 | |||
闪光兜甲护肩 | 25 | - | 光属性抗性+9~12 被攻击时有3%的几率使敌人进入感电状态 |
闪光兜甲上衣 | 30 | 失明抗性+8~10 | |
闪光兜甲下装 | 30 | 光属性抗性+6 | |
闪光兜甲长靴 | 25 | 光属性地图移动速度+25 | |
闪光兜甲腰带 | 25 | - | |
审判者套装 [驱魔师推荐] | |||
审判者护肩 | 25 | 每分钟恢复9MP | 体力+5 攻击速度+1% 攻击时有1%的几率使敌人进入诅咒状态 |
审判者护甲 | 30 | [那美颗星]技能Lv+1 | |
审判者绑腿 | 30 | [落凤锤]技能Lv+1 | |
审判者长靴 | 25 | 移动速度+5.0% 回避率+1.0% | |
审判者腰带 | 25 | 全てのの状態変化抗性+6 | |
天帷巨兽:强者之神速上部 | |||
天帷巨兽:强者之神速护甲 | 30 | 光属性抗性+2 | 攻击速度+1.5% |
天帷巨兽:强者之神速护肩 | 25 | ? | |
天帷巨兽:强者之神速下部 | |||
天帷巨兽:强者之神速绑腿 | 30 | 光属性抗性+2 | 攻击速度+1.5% |
天帷巨兽:强者之神速腰带 | 25 | ? |
套装名字 | |||
---|---|---|---|
装备名 | Lv | 单件装备效果 | 套装效果 |
暴龙重甲套装 [狂战士推荐] | |||
暴龙护肩 | 30 | 穿刺抗性+8~12 | MAXHP +194~209 所有属性抗性 +4~6 当HP降到最大值的25%以上时,将增加25%攻击力。 |
暴龙上衣 | 35 | 回避率+5.0% | |
暴龙下装 | 35 | 石化抗性+10~11 | |
暴龙长靴 | 30 | 移动速度+6.0% | |
暴龙腰带 | 30 | HPMAX+77 MPMAX+24 物品栏负重上限+3kg | |
血熔套装 [狂战士推荐] | |||
血熔护肩 | 35 | - | HPMAX+235~260 力+14~18 [怒气爆发]技能Lv+1 [死亡抗拒]怒气爆发技能Lv+1 |
血熔胸甲 | 40 | [杀意]技能Lv+1 | |
血熔护腿 | 40 | HP+140~157 硬直+40 | |
血熔长靴 | 35 | 移动速度+5.5% 出血抗性+9 | |
血熔腰带 | 35 | - | |
深红花饰套装 [街霸推荐] | |||
深红花饰披肩 | 35 | [扔沙]技能Lv +1 | HPMAX+242~259 火属性抗性+13~18 [骑马连打]技能Lv +1 [一发火药星]技能Lv +1 |
深红花饰护甲 | 40 | [爪精通]技能Lv +1 | |
深红花饰护腿 | 40 | 硬直+40 | |
深红花饰外靴 | 35 | 移动速度+5.5% 所有异常状态抗性+5 | |
深红花饰腰带 | 35 | 所有属性抗性+4~5 | |
金刚石套装 [枪炮师推荐] | |||
金刚石护肩 | 35 | (重量:2.0kg) 攻击速度+3% |
光属性抗性+12~18 回避率+3% [量子爆弹]技能Lv+1 [重火器精通]技能Lv+1 |
金刚石胸甲 | 40 | (重量:3.0kg) [激光枪]技能Lv+1 | |
金刚石护腿 | 40 | 硬直+40 | |
金刚石长靴 | 35 | (重量:1.3kg) 跳跃力+25 移动速度+5% | |
金刚石腰圈 | 35 | 知能+4~6 精神力+4~6 | |
黎明七星套装 [驱魔师推荐] | |||
黎明七星披风 | 35 | 火属性抗性+9 | 物理防御力+207 力+11 物理暴击率 +2% [乱击]技能Lv+1 |
黎明七星战甲 | 40 | [巨旋风]技能Lv+1 | |
黎明七星护腿 | 40 | [热情之查克拉]技能Lv+1 | |
黎明七星马靴 | 35 | 移动速度+5% 跳跃力+30 | |
黎明七星腰圈 | 35 | HPMAX+144 | |
传承:神圣之库比尔重型套装 | |||
传承:神圣之库比尔重型胸甲 | 40 | HPMAX+180 回避率+1.5% |
力+36~45 体力+36~41 HPMAX+240~255 HP1分ごとに12回復 MPMAX+242~257 攻击速度+2% 移动速度+2% 的中率+1% 被攻击时有2%的几率20秒内暴击率+20% |
传承:神圣之库比尔重型下装 | 40 | HPMAX+180 回避率+1.5% | |
传承:神圣之库比尔重型鞋子 | 35 | MPMAX+95 移动速度+5.5% |
套装名字 | |||
---|---|---|---|
装备名 | Lv | 单件装备效果 | 套装效果 |
黄铜尖刺套装 [狂战士推荐] | |||
黄铜尖刺护肩 | 40 | HPMAX+98~104 | HPMAX+291~309 [血之守护]技能Lv+1 [死亡抗拒]技能Lv+1 [怒气爆发]技能Lv+1 |
黄铜尖刺重甲 | 45 | [暴走]技能Lv+1 | |
黄铜尖刺绑腿 | 45 | HPMAX+174~183 | |
黄铜尖刺铁皮鞋 | 40 | 移动速度+5.5% | |
黄铜尖刺腰圈 | 40 | 出血抗性+17 | |
裴尔维斯套装 [街霸推荐] | |||
裴尔维斯护肩 | 40 | 物理暴击+1% [投掷精通]技能Lv +1 |
[双重投掷]技能Lv +1 [抛沙]技能Lv +1 [天罗地网]技能Lv +1 [挑衅]技能Lv +1 |
裴尔维斯重甲 | 45 | [涂上毒药]技能Lv +1 | |
裴尔维斯绑腿 | 45 | 暗属性抗性+9 | |
裴尔维斯皮靴 | 40 | 移动速度+5% 跳跃力+10 | |
裴尔维斯腰圈 | 40 | 中毒抗性+13~14 | |
EL-XM25套装 [枪炮师推荐] | |||
EL-XM25护肩 | 40 | (重量:2.5kg) 攻撃速度+2% |
[M137机枪]技能Lv+1 [M-3喷火器]技能Lv+1 [激光枪]技能Lv+1 [火焰强击]技能Lv+1 [重狙击步枪]技能Lv+1 |
EL-XM25护甲 | 45 | (重量:3.0kg) [重火器精通]技能Lv+1 | |
EL-XM25绑腿 | 45 | (重量:2.5kg) MAXHP+149 | |
EL-XM25马靴 | 40 | (重量:1.7kg) 移动速度+5.5% | |
EL-XM25腰带 | 40 | (重量:1.2kg) 硬直+50 |