防具 | 首饰 | 武器 |
---|
板甲 | 布甲 | 皮甲 | 轻甲 | 重甲 |
---|---|---|---|---|
上装·护肩·下装 鞋·腰部·套装 |
上装·护肩·下装 鞋·腰部·套装 |
上装·护肩·下装 鞋·腰部·套装 |
上装·护肩·下装 鞋·腰部·套装 |
上装·护肩·下装 鞋·腰部·套装 |
板甲套装 | 布甲套装 | 皮甲套装 | 轻甲套装 | 重甲套装 |
---|
Lv5~20套装
套装名字 | |||
---|---|---|---|
装备名 | Lv | 单件装备效果 | 套装效果 |
虎皮套装 | |||
虎皮上衣 | 6 | - | HPMAX+40 MPMAX+15 体力+5 移动速度+2% |
虎皮下装 | 6 | - | |
虎皮长靴 | 4 | - | |
哥布林综合礼物套装 | |||
哥布林护肩 | 9 | - | HPMAX+60 物理防御力+40 火属性抗性+10~+11 水属性抗性+10~+12 光属性抗性+10~+11 被攻击时,有10%几率召唤出1只哥布林 |
哥布林外套 | 10 | - | |
哥布林下装 | 10 | - | |
哥布林皮鞋 | 8 | - | |
哥布林腰带 | 8 | - | |
火蜥蜴皮套装 | |||
火蜥蜴皮外套 | 10 | MPMAX+28 火属性抗性+9 水属性抗性-5 出血抗性+9 |
智力+9 精神+9 HPMAX+67 火属性抗性+11 回避率+2% |
火蜥蜴皮下装 | 10 | - | |
野牛皮套装 | |||
野牛皮护肩 | 15 | [远古的记忆] 技能Lv+1 | HPMAX+99~100 力量+17~24 眩晕抗性+30~34 |
野牛皮外套 | 20 | [瞬踢] 技能Lv+1 | |
野牛皮下装 | 20 |
[WM风车式] 技能Lv+1 。 | |
野牛皮长靴 | 15 | HPMAX+38~43 移动速度+5.5% | |
野牛皮腰带 | 15 | - |
Lv20~30套装
套装名字 | |||
---|---|---|---|
装备名 | Lv | 单件装备效果 | 套装效果 |
流星之影套装[战斗法师推荐] | |||
流星之影护肩 | 20 | 施放速度+4% | [炫纹:火]技能Lv +1 [炫纹:冰]技能Lv +1 施放炫纹时,有2%的几率生成提高Lv1的炫纹 |
流星之影外套 | 20 | [炫纹:无]技能Lv +1 | |
流星之影下装 | 20 | HP+93~107 | |
流星之影鞋 | 20 | 体力+6 移动速度+5.5% | |
流星之影腰带 | 20 | - | |
烈焰骑士套装 | |||
烈焰骑士护肩 | 20 | [投掷精通]技能Lv +1Lv+1 | 攻击速度+3% 移动速度+2% 回避率+3% |
烈焰骑士外套 | 25 | [投掷精通]技能Lv +1Lv+1 | |
烈焰骑士下装 | 25 | 水属性抗性+5 | |
烈焰骑士长靴 | 20 | [跃翔] 技能Lv+1 | |
烈焰骑士腰带 | 20 | 迟钝抗性+10~11 | |
凶残野兽套装 | |||
凶残野兽的护肩 | 25 | 流血抗性+10~12 | 攻击时有1%的几率增加40%物理攻击、3%移动速度;并减少30%物防,效果持续20秒。 |
凶残野兽的外套 | 30 | [不屈不挠]技能Lv +1 | |
凶残野兽的下装 | 30 | - | |
凶残野兽的长靴 | 25 | 移动速度+5% | |
凶残野兽的腰带 | 25 | - | |
天帷巨兽:强者之神速皮甲上部 | |||
天帷巨兽:强者之神速皮外套 | 30 | 光属性抗性+2 | HPMAX+76 攻击速度+1.5% |
天帷巨兽:强者之神速皮护肩 | 30 | - | |
天帷巨兽:强者之皮甲下部(力量智力) | |||
天帷巨兽:强者之皮下装(力量智力) | 30 | 暗属性抗性 +2 | 力量 +6 智力 +5 |
天帷巨兽:强者之皮腰带(力量智力) | 30 | - | |
天帷巨兽:强者之神速皮甲下部 | |||
天帷巨兽:强者之神速皮下装 | 30 | 光属性抗性+2 | HPMAX+73 攻击速度+1.5% |
天帷巨兽:强者之神速皮腰带 | 30 | - |
Lv30~40套装
套装名字 | |||
---|---|---|---|
装备名 | Lv | 单件装备效果 | 套装效果 |
天帷巨兽皮套装 [弹药专家推荐] | |||
天帷巨兽皮护肩 | 30 | 对远程攻击防御力+50 | 智力+9~12 精神+9~11 冰属性抗性+8~11 所有异常状态抗性+10~11 |
天帷巨兽皮外套 | 35 | 水属性抗性+5 [冰冻弹]技能Lv+1 | |
天帷巨兽皮裤装 | 35 | - | |
天帷巨兽皮长靴 | 30 | 移动速度+5.5% | |
天帷巨兽皮腰带 | 30 | 缓慢抗性+9~11 | |
暗影隐藏套装 [战斗法师推荐] | |||
暗影隐藏护肩 | 35 | 攻击速度+3% | HPMAX+192~204 [炫纹:暗]技能Lv +1 [矛精通]技能Lv +1 [棍棒精通]技能Lv +1 被暗属性攻击时有2%的几率使自身进入无敌状态,效果持续10秒 |
暗影隐藏外套 | 40 | [炫纹:暗]技能Lv +1 | |
暗影隐藏下装 | 40 | 硬直+50 | |
暗影隐藏鞋 | 35 | 移动速度+5.5% | |
暗影隐藏腰带 | 35 | 暗属性抗性+7~10 | |
聚波套装[弹药专家推荐] | |||
聚波护肩 | 35 | 攻击速度+3% | 物理暴击率 +4% [爆裂弹]技能Lv +1 [交叉射击]技能Lv +1 |
聚波外套 | 40 | [冰冻弹]技能Lv +1 | |
聚波下装 | 40 | 所有属性抗性+5 | |
聚波鞋子 | 35 | 穿刺抗性+11 移动速度+5.5% | |
聚波腰带 | 35 | 力+8 | |
暗黑城:强者之皮甲上部(力量智力) | |||
暗黑城:强者之皮外套 | 40 | 暗属性抗性+4 | 力量+7 智力+7 |
暗黑城:强者之皮护肩 | 35 | - |
Lv40~45套装
套装名字 | |||
---|---|---|---|
装备名 | Lv | 单件装备效果 | 套装效果 |
勇敢者套装 [弹药专家推荐] | |||
勇敢者护肩 | 40 | - | 物理防御+400~405 回避率+2% [爆裂弹]技能Lv +1 [G-35L散光手雷]技能Lv +1 |
勇敢者夹克 | 45 | [弹夹扩充]技能Lv +1 | |
勇敢者长裤 | 45 | HPMAX+148 | |
勇敢者长靴 | 40 | 移动速度+4.5% [WM风车式]技能Lv +1 | |
勇敢者腰带 | 40 | 眩晕抗性+8 物品栏负重上限+5㎏ | |
噬魂者的火焰甲套装 | |||
噬魂者的火焰护肩 | 40 | 被敌人击倒时2%几率恢复10%MP | 被攻击时5%几率引起魔法爆炸 |
噬魂者的火焰靴 | 40 | 移动速度+5% 所有属性抗性+4 | |
噬魂者的火焰腰带 | 40 | 被攻击时5%几率反射30%伤害给对手. |