防具 | 首饰 | 武器 |
---|
板甲 | 布甲 | 皮甲 | 轻甲 | 重甲 |
---|---|---|---|---|
上装·护肩·下装 鞋·腰部·套装 |
上装·护肩·下装 鞋·腰部·套装 |
上装·护肩·下装 鞋·腰部·套装 |
上装·护肩·下装 鞋·腰部·套装 |
上装·护肩·下装 鞋·腰部·套装 |
板甲套装 | 布甲套装 | 皮甲套装 | 轻甲套装 | 重甲套装 |
---|
套装名字 | |||
---|---|---|---|
装备名 | Lv | 单件装备效果 | 套装效果 |
莳芽套装 | |||
莳芽胸甲 | 6 | - | HPMAX+34~39 物理防御力+59~63 体力+5~6 |
莳芽绑腿 | 6 | - | |
莳芽长靴 | 4 | - | |
巴尔克套装 | |||
巴尔克护肩 | 15 | HPMAX+37~43 | 暗属性抗性+11 诅咒抗性-23 被攻击时,有5%几率使敌人进入诅咒状态。 |
巴尔克上衣 | 20 | HPMAX+37~88 MPMAX+28~33 暗属性抗性+4~6 | |
巴尔克下装 | 20 | MPMAX+38~44 暗属性抗性+4~6 | |
巴尔克长靴 | 15 | 移动速度+5.5% | |
巴尔克腰带 | 15 | 诅咒抗性+5~6 | |
铁皮套装 | |||
铁皮护肩 | 15 | HPMAX+50~55 | 物理防御力+157 力+11 |
铁皮护甲 | 20 | [空斬打]技能等级Lv+1 | |
铁皮护腿 | 20 | MPMAX+53 | |
铁皮长靴 | 15 | 移动速度+5% | |
铁皮腰带 | 15 | 道具栏负重量上限+3Kg | |
传承:神圣之斯罗尼骨质套装 | |||
传承:神圣之斯罗尼骨质上衣 | 20 | HPMAX+98 MPMAX+57 |
力量+17~23 体力+18~23 HPMAX+191~206 MPMAX+195~208 火属性抗性+12~18 |
传承:神圣之斯罗尼骨质下装 | 20 | - |
套装名字 | |||
---|---|---|---|
装备名 | Lv | 单件装备效果 | 套装效果 |
新绿的祝福 | |||
活力之新款护肩 | 20 | HPMAX+46~52 | 物理防御力+245~258 HPMAX +124 每分钟恢复 15HP 每分钟恢复 15MP 冰属性抗性 +15 |
活力之新款上衣 | 25 | HPMAX+110~129 火属性抗性-4~-6 | |
活力之新款下装 | 25 | HPMAX+111~130 | |
活力之新款长靴 | 20 | 移动速度+5.5% 火属性抗性-4~-6 | |
活力之新款腰带 | 20 | HPMAX+47~55 | |
黑陶勋章套装 | |||
黑陶勋章护肩 | 25 | 石化抗性+10~12 | 火属性抗性+8~12 被火属性攻击时,有10%几率发动狂龙之吼 |
黑陶勋章上衣 | 30 | 火属性抗性+4~6 | |
黑陶勋章下装 | 30 | 火属性抗性+4~6 | |
黑陶勋章长靴 | 25 | 移动速度+5.5% | |
黑陶勋章腰带 | 25 | 出血抗性+8~11 | |
勇猛狮鹫套装[蓝拳圣使推荐] | |||
勇猛狮鹫披肩 | 25 | ? | 火属性抗性+11 [快速躲避]技能Lv+1 |
勇猛狮鹫上衣 | 30 | [卓越冲击]技能Lv+1 | |
勇猛狮鹫下装 | 30 | [武器祝福]技能Lv+1 | |
勇猛狮鹫马靴 | 25 | 移动速度+5.5% | |
勇猛狮鹫腰圈 | 25 | ? | |
天帷巨兽:强者之陶制上部(力量) | |||
天帷巨兽:强者之陶制轻甲 | 30 | 力+9~11 | 力+7 |
天帷巨兽:强者之陶制披风 | 25 | 力+7 精神力+2 | |
天帷巨兽:强者之陶制下部(力量) | |||
天帷巨兽:强者之陶制绑腿 | 30 | 暗属性抗性+2 | 力+7 |
天帷巨兽:强者之陶制腰带 | 25 | 精神力+2 |
套装名字 | |||
---|---|---|---|
装备名 | Lv | 单件装备效果 | 套装效果 |
水色克卢斯特轻甲 | |||
水蓝护肩 | 30 | 冰冻抗性+9~11 | 攻击速度 +4% 冰属性抗性 +11 冰冻抗性 +12 硬直 +50 |
水蓝上衣 | 35 | 水属性抗性+4~6 | |
水蓝下装 | 35 | 水属性抗性+4~6 | |
水蓝长靴 | 30 | 移动速度+5.5% | |
水蓝腰带 | 30 | - | |
传承:库比尔陶制套装 | |||
传承:库比尔陶制上衣 | 35 | 力+14~19 HP+152~155 物理暴击+1% |
力+30~39 体力+30~33 HP+195~205 MP+191~195 攻击速度+2% 移动速度+2% 命中率+1% 被攻击时有2%的几率使敌人进入混乱状态 |
传承:库比尔陶制下装 | 35 | HPMAX+148 物理暴击+1% | |
传承:库比尔陶制短靴 | 30 | 力+9 MP+76~81 移动速度+5.5% | |
贝尔玛尔皇家卫队套装 [剑魂推荐] | |||
贝尔玛尔皇家卫队护肩 | 35 | 硬直+40 | 命中率+3.0% [拔刀斩]技能Lv+1 [冲锋]技能Lv+1 攻击时有2%的几率使自身进入祝福状态 |
贝尔玛尔皇家卫队轻甲 | 40 | 光剑精通+1 | |
贝尔玛尔皇家卫队护腿 | 40 | 所有属性抗性+4~6 | |
贝尔玛尔皇家卫队马靴 | 35 | 移动速度+5% 跳跃力+25 | |
贝尔玛尔皇家卫队束腰 | 35 | 体力+7~10 | |
萨那斯保护者[散打家推荐] | |||
萨那斯卫士之护肩 | 35 | 攻击速度+3% | 硬直 +60 [超级护甲]技能Lv +1 [铁金刚]技能Lv +1 |
萨那斯卫士之护甲 | 40 | 鉄山靠+1 | |
萨那斯卫士之绑腿 | 40 | 体力+11 | |
萨那斯卫士之长靴 | 35 | [下段踢]技能Lv +1 | |
萨那斯卫士之腰圈 | 35 | HPMAX+90~109 | |
浓缩灵魂套装 [柔道家推荐] | |||
浓缩灵魂护肩 | 35 | 每分钟恢复9HP | [抛投]技能Lv +1 [螺旋彗星落]技能Lv +1 被攻击时有4%的几率使敌人进入混乱状态 |
浓缩灵魂上衣 | 40 | [背裂抱]技能Lv +1 | |
浓缩灵魂下装 | 40 | 所有异常状态抗性+4~6 | |
浓缩灵魂外靴 | 35 | 移动速度+5.5% 跳跃力+20 | |
浓缩灵魂腰带 | 35 | 每分钟恢复12MP | |
恶魔之战斗套装[蓝拳圣使推荐] | |||
恶魔之战斗衬肩 | 35 | 攻击速度+2% | 回避率+2% [破碎之锤]技能Lv+1 [审判之飓风]技能Lv+1 攻击时有2%的几率使自身进入加速状态 |
恶魔之战斗胸甲 | 40 | [俯冲腹击]技能Lv+1 | |
恶魔之战斗护腿 | 40 | 暗属性抗性 +8~9 | |
恶魔之战斗外靴 | 35 | 移动速度+5.5% | |
恶魔之战斗束腰 | 35 | 每分钟恢复12MP | |
暗黑城:勇士之陶制上部(神速) | |||
暗黑城:勇士之陶制盔甲(神速) | 40 | 冰属性抗性 +4 | HPMAX+108 攻击速度+2% |
暗黑城:勇士之陶制披风(神速) | 35 | - | |
暗黑城:勇士之陶制下部(神速) | |||
暗黑城:勇士之陶制绑腿(神速) | 40 | 冰属性抗性 +4 | HPMAX+108 攻击速度+2% |
暗黑城:勇士之陶制腰带(神速) | 35 | - |
套装名字 | |||
---|---|---|---|
装备名 | Lv | 单件装备效果 | 套装效果 |
被感染蜘蛛的套装 [剑魂推荐] | |||
被感染蜘蛛的护肩 | 40 | - | 攻击速度+2% 跳跃时增加20%攻击力 [冲锋]技能Lv +1 [猛龙断空斩]技能Lv +1 |
被感染蜘蛛的上衣 | 45 | [拔刀斩]技能Lv +1 | |
被感染蜘蛛的下装 | 45 | HPMAX+154 | |
被感染蜘蛛的长靴 | 40 | 移动速度+5% 跳跃力+25 | |
被感染蜘蛛的腰带 | 40 | - | |
艾力斯之脊骨套装 [剑魂推荐] | |||
艾力斯之脊骨护肩 | 45 | 出血抗性+13 |
物理 防御力+599~608 |
艾力斯之脊骨上衣 | 50 | [拔刀斩]技能Lv +1 | |
艾力斯之脊骨下装 | 50 | HPMAX+154 | |
艾力斯之脊骨长靴 | 45 | 移动速度+5.5% | |
艾力斯之脊骨腰带 | 45 | 毒抗性+15 | |
诺斯玛尔:冒险家之陶制上部(力量) | |||
诺斯玛尔:冒险家之陶制披风(力量) | 40 | 暗属性抗性+5~7 | 力+15~18 |
诺斯玛尔:冒险家之陶制盔甲(力量) | 35 | 精神力+6 |