字号:

鬼剑士剑魂技能2改流心技能数据

时间:2012-01-02 作者: 【投稿】
文 章
摘 要
流心·冲
Lv 需求Lv SP 消耗MP 基本攻击力 冷却时间 多段攻击次数 钝器时晕眩 太刀·光剑时
多段攻击
几率 Lv 时间 次数 倍率
1 25 25 30 140% 5.0s 2回 30% 26 3秒 4回 70%
2 27 33 154% 4.9s 32% 28
3 29 36 167% 33% 30
4 31 40 181% 4.8s 34% 32
5 33 43 195% 4.7s 36% 34
6 35 47 208% 4.6s 37% 36
7 37 50 222% 39% 38
8 39 54 235% 4.5s 40% 40
9 41 57 249% 4.4s 42% 42
10 43 61 263% 4.3s 43% 44
11 45 64 276% 45% 46
12 47 68 290% 4.2s 46% 48
13 49 71 304% 4.1s 48% 50
14 51 75 317% 4.0s 49% 52
15 53 78 331% 51% 54
16 55 82 345% 3.9s 52% 56
17 57 85 358% 3.8s 54% 58
18 59 88 372% 3.7s 55% 60
19 61 92 385% 57% 62
20 63 95 399% 3.6s 58% 64
21 65 99 413% 3.5s 60% 66
22 67 102 426% 3.4s 61% 68
23 69 106 440% 63% 70
M

 

 

流心·斩

 

 

Lv 需求Lv SP 消耗MP 基本攻击力 冷却时间 装备钝器时有冲击波效果 太刀·短剑时
多段攻击
范围 攻击力 次数 倍率
1 25 25 30 437% 6.5s 100% 3843 2回 90%
2 27 34 483% 6.4s 101% 4254
3 29 38 529% 6.3s 103% 4665
4 31 43 576% 6.2s 104% 5066
5 33 47 622% 6.1s 105% 5476
6 35 52 668% 6.0s 107% 5887
7 37 56 715% 5.9s 108% 6288
8 39 61 761% 5.8s 110% 6699
9 41 65 807% 5.7s 111% 7110
10 43 70 854% 5.6s 112% 7511
11 45 74 900% 5.5s 114% 7921
12 47 79 946% 5.4s 115% 8332
13 49 83 993% 5.3s 116% 8733
14 51 88

1039%

5.2s 118% 9144
15 53 92 1085% 119% 9555
16 55 97 1132% 5.0s 120% 9965
17 57 101 1178% 122% 10366
18 59 106 1224% 4.9s 123% 10777
19 61 110 1271% 4.8s 125% 11188
20 63 115 1317% 4.7s 126% 11589
21 65 119 1363% 4.6s 127% 12000
22 67 124 1410% 4.5s 129% 12410
23 69 128 1456% 4.4s 130% 12811
M

 

 

流心·升

 

 

Lv 需求Lv SP 消耗MP 基本攻击力 冷却时间 装备光剑·太刀时多段攻击次数 短剑·钝器·巨剑装备时空中攻击加成
1 30 30 50 400%

10.0s

2回 120%
2 32 56 443% 9.9s
3 34 62 485% 9.7s
4 36 68 527% 9.6s
5 38 74 570% 9.4s
6 40 80 634% 9.3s
7 42 86 655% 9.1s
8 44 92 697% 9.0s
9 46 98 739% 8.8s
10 48 105 782% 8.7s
11 50 111 825% 8.5s
12 52 117 867% 8.4s
13 54 123 909% 8.2s
14 56 129 952% 8.0s
15 58 135 994% 7.9s
16 60 141 1037% 7.8s
17 62 147 1080% 7.6s
18 64 154 1121% 7.5s
19 66 160 1164% 7.3s
20 68 166 1207% 7.2s
21 70 172 1249% 7.0s
M

 

 

 

流心·强

 

 

 

Lv 需求Lv SP 消耗MP 流心系列技能攻击增加 蓄力时间 最大维持时间
1 30 30 20 10% 0.3S 8S
2 32 22 11%
3 34 24 12%
4 36 26 14%
5 38 28 15%
6 40 30 16%
7 42 32 17%
8 44 34 18%
9 46 36 19%
10 48 38 21%
11 50 40 22%
12 52 42 23%
13 54 44 24%
14 56 46 25%
15 58 48 26%
16 60 50 28%
17 62 52 29%
18 64 54 30%
19 66 56 31%
20 68 58 32%
21 70 60 34%
M