等级 |
名称 |
截图 |
效果图 |
获得方式 |
---|---|---|---|---|
10 |
金星魔杖 |
打怪掉落,开罐子,翻牌 |
||
20 | 暗月魔杖 | 打怪掉落,开罐子,翻牌 | ||
30 | 异星魔杖 | 打怪掉落,开罐子,翻牌 | ||
40 | 幻影魔杖 | 打怪掉落,开罐子,翻牌 | ||
40 | 黑龙杖 | 打怪掉落,开罐子,翻牌 | ||
50 | 魔音护魂魔杖 | 打怪掉落,开罐子,翻牌 |
等级 |
名称 |
截图 |
效果图 |
获得方式 |
---|---|---|---|---|
10 |
金星魔杖 |
打怪掉落,开罐子,翻牌 |
||
20 | 暗月魔杖 | 打怪掉落,开罐子,翻牌 | ||
30 | 异星魔杖 | 打怪掉落,开罐子,翻牌 | ||
40 | 幻影魔杖 | 打怪掉落,开罐子,翻牌 | ||
40 | 黑龙杖 | 打怪掉落,开罐子,翻牌 | ||
50 | 魔音护魂魔杖 | 打怪掉落,开罐子,翻牌 |
连续签到: 天 累计签到: 天