套装名字 | |||
---|---|---|---|
装备名 |
Lv |
单件装备效果 |
套装效果 |
新绿的祝福 | |||
活力之新款护肩 | 20 | HPMAX+46~52 | 物理防御力+245~258 HPMAX +124 每分钟恢复 15HP 每分钟恢复 15MP 冰属性抗性 +15 |
活力之新款上衣 | 25 | HPMAX+110~129 火属性抗性-4~-6 | |
活力之新款下装 | 25 | HPMAX+111~130 | |
活力之新款长靴 | 20 | 移动速度+5.5% 火属性抗性-4~-6 | |
活力之新款腰带 | 20 | HPMAX+47~55 | |
黑陶勋章套装 | |||
黑陶勋章护肩 | 25 | 石化抗性+10~12 | 火属性抗性+8~12 被火属性攻击时,有10%几率发动狂龙之吼 |
黑陶勋章上衣 | 30 | 火属性抗性+4~6 | |
黑陶勋章下装 | 30 | 火属性抗性+4~6 | |
黑陶勋章长靴 | 25 | 移动速度+5.5% | |
黑陶勋章腰带 | 25 | 出血抗性+8~11 | |
勇猛狮鹫套装[蓝拳圣使推荐] | |||
勇猛狮鹫披肩 | 25 | ? | 火属性抗性+11 [快速躲避]技能Lv+1 |
勇猛狮鹫上衣 | 30 | [卓越冲击]技能Lv+1 | |
勇猛狮鹫下装 | 30 | [武器祝福]技能Lv+1 | |
勇猛狮鹫马靴 | 25 | 移动速度+5.5% | |
勇猛狮鹫腰圈 | 25 | ? | |
天帷巨兽:强者之陶制上部(力量) | |||
天帷巨兽:强者之陶制轻甲 | 30 | 力+9~11 | 力+7 |
天帷巨兽:强者之陶制披风 | 25 | 力+7 精神力+2 | |
天帷巨兽:强者之陶制下部(力量) | |||
天帷巨兽:强者之陶制绑腿 | 30 | 暗属性抗性+2 | 力+7 |
天帷巨兽:强者之陶制腰带 | 25 | 精神力+2 |
轻甲系套装属性一览
Lv20~30套装
加入17173玩家俱乐部,100%领《原神》月卡、《王者荣耀》888点券、《魔兽世界》T恤等周边好礼!
加入方式:微信关注“17173服务号”